KNX Axolute. Сенсорная панель управления 6-канальная, стекло, Whice
Характеристики | |
Количество цифров. входов | 0 |
Количество цифров. выходов | 0 |
Глубина установочная (встраив.) | 0 |
Рабочая температура | |
Подходит для функций безопасности | Нет |
Поддержка протокола LON | Нет |
Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-232 | 0 |
Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
Количество других HW-интерфейсов | 0 |
Поддержка протокола TCP/IP | Нет |
Поддержка протокола ASI | Нет |
Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
Поддержка протокола CAN | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
Поддержка протокола KNX | Нет |
Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
Поддержка протокола SUCONET | Нет |
Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
Поддержка протокола SERCOS | Нет |
Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
Количество беспроводных HW-интерфейсов | 0 |
Радиостандарт Bluetooth | Нет |
Радиостандарт WLAN 802.11 | Нет |
Задатчик связей вводы/вывода | Нет |
Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
Радиостандарт GPRS | Нет |
Радиостандарт GSM | Нет |
Радиостандарт UMTS | Нет |
Количество клавиш | 0 |
Возможность монтажа на рейку | Нет |
Тип питающего напряжения | |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 0 |
С оптическим интерфейсом | Нет |
Поддержка протокола MODBUS | Нет |
Степень защиты (IP), передняя сторона | |
С параметрируемыми кнопками | Нет |
Количество ламп индикации | 0 |
С тестом для кнопок и ламп индикации | Нет |
Количество встроенных управляюших устройств | 0 |
Количество цветовых режимов светодиодов | 0 |
Ширина передней части | 0 |
Высота передней части | 0 |
Возможна установка спереди | Нет |
Возможна сборка на полках/стойках | Нет |
Монтаж на стену/непосредственная установка | Нет |
Напряжение питания 50 Гц перемен. тока (AC) | |
Напряжение питания 60 Гц перемен. тока (AC) | |
Напряжение питания постоян. тока (DC) |
KNX Axolute. Сенсорная панель управления 6-канальная, стекло, Whice
- Код товара: 149470
- Доступность: На складе
-
75 191.00 р.