Цифровой недельный таймер 2 выхода
Характеристики | |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Товарная группа | Power Distribution System |
Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
Напряжение питания | |
Глубина | 60 |
Астропрограмма | Нет |
Недельная программа | Да |
Радиоуправляемая | Нет |
Тип контакта | Переключающий контакт |
GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
Программа на 60 мин | Нет |
Программа на 24ч. (суточная) | Да |
Импульсная программа | Нет |
Контроль кварцем | Да |
Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
Ручное управление | Да |
Предварительный выбор переключения | Да |
Тип контакта | Переключающий контакт |
Контакт беспотенциального выключателя | Да |
Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
Частота напряжения питания | |
Номинал. ток переключения при 250 В перемен. тока | 16 |
Текстовое руководство на дисплее | Да |
Внешн. кнопка ввода | Нет |
Memory card included (*) | Нет |
Количество каналов | 2 |
Товарная подгруппа | Таймеры модульные |
Высота__ | 83 |
Ширина | 35,6 |
Годовая программа | Да |
Случайная программа | Да |
Цикловая программа | Да |
Сетевая синхронизация | Да |
Внешн. программирование | Да |
Счетчик часов | Да |
Запас хода от аккумулятора в годах | 5 |
Запас хода от аккумулятора в часах | 43 800 |
Кратчайшее время выключения канал 1 | 0,02 |
Точность хода в сутки | 0,1 |
Количество ячеек памяти | 56 |
Программа на праздники | Да |
Кратчайшее время выключения канал 2 | 0,02 |
Цифровой недельный таймер 2 выхода
- Код товара: 136612
- Доступность: На складе
-
11 061.00 р.