Аналоговые программируемые таймеры - недельный - подключение на винтах
Характеристики | |
Количество каналов | 1 |
Товарная группа | Power Distribution System |
Тип питающего напряжения | AC (перемен.) |
Напряжение питания | |
Глубина | 44 |
Ширина | 72 |
Недельная программа | Да |
Способ монтажа | Монтажная панель 72х72 мм |
Высота__ | 110 |
Годовая программа | Нет |
Тип контакта | Переключающий контакт |
Программа на 60 мин | Нет |
Сетевая синхронизация | Нет |
Контроль кварцем | Да |
Ручное управление | Да |
Предварительный выбор переключения | Да |
Тип контакта | Переключающий контакт |
Контакт беспотенциального выключателя | Да |
Частота напряжения питания | |
Номинал. ток переключения при 250 В перемен. тока | 16 |
Товарная подгруппа | Таймеры |
Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Нет |
Запас хода от аккумулятора в часах | 100 |
Точность хода в сутки | 2,5 |
Программа на 24ч. (суточная) | Нет |
Кратчайшее время выключения канал 1 | 180 |
Программа разделения на смены 1 | 60 |
Аналоговые программируемые таймеры - недельный - подключение на винтах
- Код товара: 145181
- Доступность: На складе
-
19 675.00 р.